Perched 10 floors up in the mother city your private jacuzzi bubbling away just waiting for you with incredible 270 degree views of Table Mountain , Cape Town and Table Bay … Go on spoil yourself with strawberries and champagne. Please view our other Honeymooners delight – Cape Town Manhattan luxury studio with spa bath.
Enjoy strawberries and champagne from your private Jacuzzi / Hot tub and absorb the energy from the 7th wonder of the world Table Mountain.
Magnificent 180 Square meter self catering Loft on 3 levels offering triple volume ceiling heigh .
The Penthouse offers absolute luxury , style and space .
Self catering and Breakfast options available in the building .
Two bedrooms sleeps 4 people .
Air- Conditioning , Netflix , Showmax , CD Player , WIFI and Jacuzzi. Large bathroom , fully equipped kitchen with washer / dryer
Situated on top of a Hotel your own private penthouse only more exclusive and private entrance .
Swimming pool with umbrellas , sun lounges and pool bar .
Indoor Security parking
Location and security is excellent ! step out onto Bree Street , Cape Towns most exclusive street with some of the best shops and restaurants that Cape Town has to offer .V/A waterfront close proximity.
House keeping included
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,350 |
||||||
| 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,350 | 8 R 2,350 |
| 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,350 | 15 R 2,350 |
| 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,350 | 22 R 2,350 |
| 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,350 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,350 |
||||||
| 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,350 | 8 R 2,350 |
| 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,350 | 15 R 2,350 |
| 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,350 | 22 R 2,350 |
| 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,350 | 29 R 2,350 |
| 30 R 2,250 | 31 R 2,250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,350 | 5 R 2,350 |
||
| 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,350 | 12 R 2,350 |
| 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,350 | 19 R 2,350 |
| 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,350 | 26 R 2,350 |
| 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,350 | 3 R 2,350 |
||||
| 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,350 | 10 R 2,350 |
| 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,350 | 17 R 2,350 |
| 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,350 | 24 R 2,350 |
| 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,350 | 31 R 2,350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,350 | 7 R 2,350 |
| 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,350 | 14 R 2,350 |
| 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,350 | 21 R 2,350 |
| 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,350 | 28 R 2,350 |
| 29 R 2,250 | 30 R 2,250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,350 | 5 R 2,350 |
||
| 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,350 | 12 R 2,350 |
| 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,350 | 19 R 2,350 |
| 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,350 | 26 R 2,350 |
| 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 | 31 R 2,250 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,350 | 2 R 2,350 |
|||||
| 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,350 | 9 R 2,350 |
| 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,350 | 16 R 2,350 |
| 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,350 | 23 R 2,350 |
| 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,350 | 30 R 2,350 |
| 31 R 2,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,350 | 6 R 2,350 |
|
| 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,350 | 13 R 2,350 |
| 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,350 | 20 R 2,350 |
| 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,350 | 27 R 2,350 |
| 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,350 | 4 R 2,350 |
|||
| 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,350 | 11 R 2,350 |
| 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,350 | 18 R 2,350 |
| 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,350 | 25 R 2,350 |
| 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 | 31 R 2,350 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,350 |
||||||
| 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,350 | 8 R 2,350 |
| 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,350 | 15 R 2,350 |
| 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,350 | 22 R 2,350 |
| 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,350 | 29 R 2,350 |
| 30 R 2,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,350 | 6 R 2,350 |
|
| 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,350 | 13 R 2,350 |
| 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,350 | 20 R 2,350 |
| 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,350 | 27 R 2,350 |
| 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 | 31 R 2,250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,350 | 3 R 2,350 |
||||
| 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,350 | 10 R 2,350 |
| 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,350 | 17 R 2,350 |
| 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,350 | 24 R 2,350 |
| 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,350 | 31 R 2,350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,350 | 7 R 2,350 |
| 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,350 | 14 R 2,350 |
| 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,350 | 21 R 2,350 |
| 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,350 | 28 R 2,350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,350 | 7 R 2,350 |
| 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,350 | 14 R 2,350 |
| 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,350 | 21 R 2,350 |
| 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,350 | 28 R 2,350 |
| 29 R 2,250 | 30 R 2,250 | 31 R 2,250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,350 | 4 R 2,350 |
|||
| 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,350 | 11 R 2,350 |
| 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,350 | 18 R 2,350 |
| 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,350 | 25 R 2,350 |
| 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,350 | 2 R 2,350 |
|||||
| 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,350 | 9 R 2,350 |
| 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,350 | 16 R 2,350 |
| 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,350 | 23 R 2,350 |
| 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,350 | 30 R 2,350 |
| 31 R 2,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,250 | 4 R 2,250 | 5 R 2,350 | 6 R 2,350 |
|
| 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,250 | 11 R 2,250 | 12 R 2,350 | 13 R 2,350 |
| 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,250 | 18 R 2,250 | 19 R 2,350 | 20 R 2,350 |
| 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,250 | 25 R 2,250 | 26 R 2,350 | 27 R 2,350 |
| 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,250 | 2 R 2,250 | 3 R 2,350 | 4 R 2,350 |
|||
| 5 R 2,250 | 6 R 2,250 | 7 R 2,250 | 8 R 2,250 | 9 R 2,250 | 10 R 2,350 | 11 R 2,350 |
| 12 R 2,250 | 13 R 2,250 | 14 R 2,250 | 15 R 2,250 | 16 R 2,250 | 17 R 2,350 | 18 R 2,350 |
| 19 R 2,250 | 20 R 2,250 | 21 R 2,250 | 22 R 2,250 | 23 R 2,250 | 24 R 2,350 | 25 R 2,350 |
| 26 R 2,250 | 27 R 2,250 | 28 R 2,250 | 29 R 2,250 | 30 R 2,250 | 31 R 2,350 |
|
*A password will be e-mailed to you