The Manhattan Luxury Studio with spa bath and Cape Town Manhattan Penthouse with open airJacuzzi on balcony offer the Ultimate Honeymooner’s Delight.The spacious studio offers a Jacuzzi designed bath for two persons with proper jacuzzi jets -Open plan spacious 70 square meter loft style apartment with luxurious modern decor and high ceilings, two balconies with Panoramic views of Cape Town. Situated on top of a hotel with pool and indoor security parking.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,450 |
||||||
| 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,450 | 8 R 1,450 |
| 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,450 | 15 R 1,450 |
| 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,450 | 22 R 1,450 |
| 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,450 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,450 |
||||||
| 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,450 | 8 R 1,450 |
| 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,450 | 15 R 1,450 |
| 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,450 | 22 R 1,450 |
| 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,450 | 29 R 1,450 |
| 30 R 1,350 | 31 R 1,350 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,450 | 5 R 1,450 |
||
| 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,450 | 12 R 1,450 |
| 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,450 | 19 R 1,450 |
| 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,450 | 26 R 1,450 |
| 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,450 | 3 R 1,450 |
||||
| 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,450 | 10 R 1,450 |
| 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,450 | 17 R 1,450 |
| 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,450 | 24 R 1,450 |
| 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,450 | 31 R 1,450 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,450 | 7 R 1,450 |
| 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,450 | 14 R 1,450 |
| 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,450 | 21 R 1,450 |
| 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,450 | 28 R 1,450 |
| 29 R 1,350 | 30 R 1,350 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,450 | 5 R 1,450 |
||
| 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,450 | 12 R 1,450 |
| 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,450 | 19 R 1,450 |
| 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,450 | 26 R 1,450 |
| 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 | 31 R 1,350 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,450 | 2 R 1,450 |
|||||
| 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,450 | 9 R 1,450 |
| 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,450 | 16 R 1,450 |
| 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,450 | 23 R 1,450 |
| 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,450 | 30 R 1,450 |
| 31 R 1,350 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,450 | 6 R 1,450 |
|
| 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,450 | 13 R 1,450 |
| 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,450 | 20 R 1,450 |
| 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,450 | 27 R 1,450 |
| 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,450 | 4 R 1,450 |
|||
| 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,450 | 11 R 1,450 |
| 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,450 | 18 R 1,450 |
| 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,450 | 25 R 1,450 |
| 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 | 31 R 1,450 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,450 |
||||||
| 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,450 | 8 R 1,450 |
| 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,450 | 15 R 1,450 |
| 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,450 | 22 R 1,450 |
| 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,450 | 29 R 1,450 |
| 30 R 1,350 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,450 | 6 R 1,450 |
|
| 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,450 | 13 R 1,450 |
| 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,450 | 20 R 1,450 |
| 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,450 | 27 R 1,450 |
| 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 | 31 R 1,350 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,450 | 3 R 1,450 |
||||
| 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,450 | 10 R 1,450 |
| 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,450 | 17 R 1,450 |
| 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,450 | 24 R 1,450 |
| 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,450 | 31 R 1,450 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,450 | 7 R 1,450 |
| 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,450 | 14 R 1,450 |
| 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,450 | 21 R 1,450 |
| 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,450 | 28 R 1,450 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,450 | 7 R 1,450 |
| 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,450 | 14 R 1,450 |
| 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,450 | 21 R 1,450 |
| 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,450 | 28 R 1,450 |
| 29 R 1,350 | 30 R 1,350 | 31 R 1,350 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,450 | 4 R 1,450 |
|||
| 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,450 | 11 R 1,450 |
| 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,450 | 18 R 1,450 |
| 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,450 | 25 R 1,450 |
| 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,450 | 2 R 1,450 |
|||||
| 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,450 | 9 R 1,450 |
| 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,450 | 16 R 1,450 |
| 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,450 | 23 R 1,450 |
| 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,450 | 30 R 1,450 |
| 31 R 1,350 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,350 | 4 R 1,350 | 5 R 1,450 | 6 R 1,450 |
|
| 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,350 | 11 R 1,350 | 12 R 1,450 | 13 R 1,450 |
| 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,350 | 18 R 1,350 | 19 R 1,450 | 20 R 1,450 |
| 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,350 | 25 R 1,350 | 26 R 1,450 | 27 R 1,450 |
| 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,350 | 2 R 1,350 | 3 R 1,450 | 4 R 1,450 |
|||
| 5 R 1,350 | 6 R 1,350 | 7 R 1,350 | 8 R 1,350 | 9 R 1,350 | 10 R 1,450 | 11 R 1,450 |
| 12 R 1,350 | 13 R 1,350 | 14 R 1,350 | 15 R 1,350 | 16 R 1,350 | 17 R 1,450 | 18 R 1,450 |
| 19 R 1,350 | 20 R 1,350 | 21 R 1,350 | 22 R 1,350 | 23 R 1,350 | 24 R 1,450 | 25 R 1,450 |
| 26 R 1,350 | 27 R 1,350 | 28 R 1,350 | 29 R 1,350 | 30 R 1,350 | 31 R 1,450 |
|
*A password will be e-mailed to you